Directia Silvica Targoviste SE APROBA DIRECTOR,
Nr.  ______ / ______ Ing. Preda Costel
OFERTA MASA  LEMNOASA  DEPOZIT - PIESE
pentru licitatia din 05.11.2004
 Nr.
crt
Depozit Sortimentul Specia Nr.piesa
/ Lot
Lungimea
 net
metri
Diametrul
net
metri
Volum net
mc
Pret pornire
- mii lei -
Pas
-mii lei -
Garantie
- mii lei -
Ocol Silvic   Pret propus
1 CF Ulmi Furnir tehnic Cires 2235 6.40 0.42 0.887 6.000 60 266 Moreni
2 CF Ulmi Furnir tehnic Cires 2234 4.70 0.37 0.505 6.000 60 152 Moreni
3 CF Ulmi Furnir tehnic Cires 2233 7.20 0.36 0.733 6.000 60 220 Moreni
4 CF Ulmi Furnir tehnic Cires 2232 6.60 0.41 0.871 6.000 60 261 Moreni
5 CF Ulmi Furnir tehnic Cires 2231 6.30 0.38 0.714 6.000 60 214 Moreni
6 CF Ulmi Furnir tehnic Cires 2230 8.00 0.38 0.907 6.000 60 272 Moreni
7 CF Ulmi Furnir tehnic Cires 2227 8.40 0.37 0.903 6.000 60 271 Moreni
  TOTAL FURNIR TEHNIC CIRES       5.520        
8 CF Ulmi Furnir estetic Cires 2229 8.50 0.37 0.914 8.000 80 366 Moreni
9 CF Ulmi Furnir estetic Cires 2228 8.00 0.43 1.162 8.000 80 465 Moreni
  TOTAL FURNIR ESTETIC CIRES       2.076        
10 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2208 7.00 0.48 1.267 2.500 25 158 Moroieni
11 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2207 5.00 0.42 0.692 2.500 25 87 Moroieni
12 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2209 7.00 0.42 0.970 2.500 25 121 Moroieni
13 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2206 5.00 0.40 0.628 2.500 25 79 Moroieni
14 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2205 6.00 0.38 0.611 2.500 25 76 Moroieni
15 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2212 6.00 0.48 1.086 2.500 25 136 Moroieni
16 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2211 6.00 0.40 0.754 2.500 25 94 Moroieni
17 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2220 8.00 0.36 0.814 2.500 25 102 Moroieni
18 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2216 7.00 0.45 1.113 2.500 25 139 Moroieni
19 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2215 6.30 0.41 0.832 2.500 25 104 Moroieni
20 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2210 7.00 0.40 0.880 2.500 25 110 Moroieni
21 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2213 6.00 0.44 0.912 2.500 25 114 Moroieni
22 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2226 4.00 0.43 0.581 2.500 25 73 Moroieni
23 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2214 5.90 0.46 0.981 2.500 25 123 Moroieni
24 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2221 6.00 0.48 1.086 2.500 25 136 Moroieni
25 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2223 8.00 0.42 1.108 2.500 25 139 Moroieni
26 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2219 4.00 0.51 0.817 2.500 25 102 Moroieni
27 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2225 6.00 0.37 0.645 2.500 25 81 Moroieni
28 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2222 8.00 0.45 1.272 2.500 25 159 Moroieni
29 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2217 6.00 0.58 1.585 2.500 25 198 Moroieni
30 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2218 6.00 0.46 0.997 2.500 25 125 Moroieni
31 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2224 7.00 0.44 1.064 2.500 25 133 Moroieni
32 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2199 6.00 0.48 1.086 2.500 25 136 Moreni
33 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2197 4.00 0.63 1.247 2.500 25 156 Moreni
34 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2198 5.00 0.45 0.795 2.500 25 99 Moreni
35 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2203 4.00 0.45 0.636 2.500 25 80 Moreni
36 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2204 3.90 0.49 0.735 2.500 25 92 Moreni
37 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2201 7.00 0.42 0.970 2.500 25 121 Moreni
38 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2202 4.50 0.49 0.849 2.500 25 106 Moreni
39 CF Ulmi Furnir tehnic Fag 2200 7.00 0.43 1.016 2.500 25 127 Moreni
  TOTAL FURNIR TEHNIC FAG       28.029        
40 CF Ulmi Furnir tehnic Paltin 2196 5.00 0.30 0.353 2.500 25 44 Moroieni
41 CF Ulmi Furnir tehnic Paltin 2194 5.00 0.39 0.597 2.500 25 75 Moroieni
42 CF Ulmi Furnir tehnic Paltin 2195 5.00 0.34 0.454 2.500 25 57 Moroieni
  TOTAL FURNIR TEHNIC PALTIN       1.404        
43 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2166 6.10 0.48 1.104 5.500 55 304 Bucsani   4.000
44 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2167 5.40 0.50 1.060 5.500 55 292 Bucsani   4.000
45 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2168 4.20 0.51 0.858 5.500 55 236 Bucsani   4.000
46 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2169 4.40 0.55 1.045 5.500 55 287 Bucsani   4.000
47 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2190 6.50 0.45 1.034 5.500 55 284 Bucsani   4.000
48 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2183 4.20 0.50 0.825 5.500 55 227 Bucsani   4.000
49 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2157 5.20 0.52 1.104 5.500 55 304 Bucsani   4.000
50 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2156 6.20 0.57 1.582 5.500 55 435 Bucsani   4.000
51 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2155 4.20 0.52 0.892 5.500 55 245 Bucsani   3.800
52 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2158 5.30 0.51 1.083 5.500 55 298 Bucsani   3.800
53 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2191 3.50 0.50 0.687 5.500 55 189 Bucsani   3.900
54 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2186 3.10 0.54 0.710 5.500 55 195 Bucsani   4.000
55 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2192 2.90 0.58 0.766 5.500 55 211 Bucsani   4.000
56 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2193 3.50 0.51 0.715 5.500 55 197 Bucsani   4.000
57 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2236 8.10 0.52 1.720 5.500 55 473 Bucsani   4.000
58 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2237 6.00 0.56 1.478 5.500 55 406 Bucsani   4.000
59 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2238 6.50 0.58 1.717 5.500 55 472 Bucsani   4.000
60 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2182 3.40 0.78 1.625 5.500 55 447 Targoviste   4.000
61 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2180 4.50 0.55 1.069 5.500 55 294 Targoviste   4.000
62 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2170 3.90 0.55 0.927 5.500 55 255 Targoviste   4.000
63 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2171 4.70 0.60 1.329 5.500 55 365 Targoviste   4.000
64 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2172 5.20 0.65 1.726 5.500 55 475 Targoviste   3.800
65 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2176 2.70 0.64 0.869 5.500 55 239 Targoviste   4.000
66 CF Ulmi Furnir estetic Stejar 2178 3.60 0.56 0.887 5.500 55 244 Targoviste   4.000
  TOTAL FURNIR ESTETIC STEJAR       26.812        
67 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2187 5.70 0.48 1.031 4.000 40 206 Bucsani   4.000
68 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2188 5.00 0.47 0.867 4.000 40 173 Bucsani   4.000
69 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2184 2.40 0.61 0.700 4.000 40 140 Bucsani   3.600
70 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2185 4.60 0.54 1.053 4.000 40 211 Bucsani   3.600
71 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2189 3.60 0.43 0.523 4.000 40 105 Bucsani   3.600
72 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2179 4.50 0.56 1.108 4.000 40 222 Targoviste   3.500
73 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2175 2.70 0.55 0.641 4.000 40 128 Targoviste   3.500
74 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2177 3.00 0.63 0.935 4.000 40 187 Targoviste   3.700
75 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2173 3.40 0.65 1.128 4.000 40 226 Targoviste   3.000
76 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2181 6.00 0.68 2.179 4.000 40 436 Targoviste   3.000
77 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2174 3.40 0.56 0.837 4.000 40 167 Targoviste   4.000
78 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2165 7.60 0.57 1.939 4.000 40 388 Valea Mare   3.800
79 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2164 6.80 0.46 1.130 4.000 40 226 Valea Mare   3.000
80 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2163 6.20 0.41 0.819 4.000 40 164 Valea Mare   3.300
81 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2162 6.00 0.45 0.954 4.000 40 191 Valea Mare   3.500
82 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2161 5.00 0.48 0.905 4.000 40 181 Valea Mare   3.500
83 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2160 8.00 0.52 1.699 4.000 40 340 Valea Mare   3.500
84 CF Ulmi Furnir tehnic Stejar 2159 6.80 0.55 1.616 4.000 40 323 Valea Mare   3.000
  TOTAL FURNIR TEHNIC STEJAR       20.064        
85 CF Ulmi Gater Tei 2239 4.90 0.45 0.779 2.500 25 97 Bucsani
86 CF Ulmi Gater Tei 2240 4.80 0.53 1.019 2.500 25 127 Bucsani
87 CF Ulmi Gater Tei 2241 4.90 0.49 0.924 2.500 25 116 Bucsani
88 CF Ulmi Gater Tei 2242 6.10 0.10 0.767 2.500 25 96 Bucsani
89 CF Ulmi Gater Tei 2243 4.20 0.39 0.502 2.500 25 63 Bucsani
  TOTAL GATER TEI       3.991        
SEF BIROU PPI